
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-07 | 07:40 | 07:51 | 11 分鐘 |
2 | 07:30 | 07:36 | 6 分鐘 | |
3 | 07:26 | 07:28 | 2 分鐘 | |
4 | 07:07 | 07:24 | 17 分鐘 | |
5 | 07:00 | 07:00 | 0 分鐘 | |
6 | 06:27 | 06:57 | 30 分鐘 | |
7 | 06:05 | 06:25 | 20 分鐘 | |
8 | 05:43 | 06:03 | 20 分鐘 | |
9 | 05:38 | 05:39 | 2 分鐘 | |
10 | 05:32 | 05:36 | 4 分鐘 | |
11 | 05:24 | 05:28 | 4 分鐘 | |
12 | 05:06 | 05:14 | 8 分鐘 | |
13 | 04:54 | 05:03 | 9 分鐘 | |
14 | 04:40 | 04:52 | 13 分鐘 | |
15 | 04:36 | 04:37 | 1 分鐘 | |
16 | 04:26 | 04:32 | 6 分鐘 | |
17 | 2025-04-06 | 07:20 | 07:22 | 2 分鐘 |
18 | 06:37 | 06:42 | 6 分鐘 | |
19 | 06:22 | 06:26 | 4 分鐘 | |
20 | 06:12 | 06:17 | 6 分鐘 | |
21 | 05:52 | 06:08 | 16 分鐘 | |
22 | 05:47 | 05:48 | 1 分鐘 | |
23 | 05:44 | 05:46 | 2 分鐘 | |
24 | 05:34 | 05:38 | 4 分鐘 | |
25 | 05:13 | 05:17 | 4 分鐘 | |
26 | 04:53 | 05:11 | 17 分鐘 | |
27 | 04:39 | 04:41 | 2 分鐘 | |
28 | 2025-04-05 | 08:37 | 08:38 | 2 分鐘 |
29 | 08:25 | 08:35 | 10 分鐘 | |
30 | 08:17 | 08:18 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x646.6hee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
